starting points {
        # 0:    [ 2.619911808 4.888220154 5.855774855 5.451808654 3.11356776 3.935088016 5.687124708 ]
        # 1:    [ 3.013296138 2.684006925 5.001853373 6.172782628 3.8204391 1.658820259 2.771438194 ]
        # 2:    [ 0.9179186126 0.366882242 5.924794405 3.740021267 3.642536883 0.6139525112 3.629790739 ]
        # 3:    [ 0.4364152688 6.11683536 3.325000497 3.264072486 3.461158968 3.811582962 3.226346097 ]
        # 4:    [ 0.4404520142 3.271220789 2.134437893 5.83399535 5.060462389 5.953962026 0.1047861743 ]
        # 5:    [ 2.483092225 4.26828308 0.9249447148 1.554367953 2.409855952 2.021047763 5.458836123 ]
        # 6:    [ 0.6386963778 3.260556751 1.425445511 0.6653038811 5.45749159 1.377523649 0.3025207262 ]
        # 7:    [ 2.57330908 5.102940782 3.199406017 1.123500271 2.226255292 5.672526261 5.548521219 ]
        # 8:    [ 0.7925015126 5.169568289 5.618204471 4.832197006 5.285797206 1.241587276 3.891491071 ]
        # 9:    [ 0.7660204534 0.9656416097 2.465035693 1.648985085 1.428303016 1.871978954 4.696371344 ]
        #10:    [ 0.9094943416 0.1584344998 0.2035791229 0.04603403433 5.589986929 2.561009671 0.385467287 ]
        #11:    [ 0.6936081191 3.091619659 1.873625582 1.366943459 1.706375347 3.468590265 1.201688625 ]
        #12:    [ 2.075149421 3.774455737 3.765077475 2.461775394 5.805141106 4.763891946 2.547987781 ]
        #13:    [ 2.150501094 5.598295494 4.382980037 5.71721033 5.961336289 1.924471169 4.13105629 ]
        #14:    [ 0.1861511944 3.94779052 0.423726155 0.5016241144 2.733013357 2.188434186 1.010147368 ]
        #15:    [ 2.458234806 2.464839371 2.973006444 0.2658684594 4.438006815 5.632946759 3.328295351 ]
        #16:    [ 2.404766871 3.33720584 5.817760864 5.117712085 1.184234939 3.832946076 3.996010433 ]
        #17:    [ 0.4785868227 5.999370704 3.47491285 0.7026207023 2.641505409 5.761428582 0.542718937 ]
        #18:    [ 2.173499017 4.186307795 4.795853209 3.782616588 4.69258165 4.917049007 2.267453522 ]
        #19:    [ 1.032873478 5.472261091 2.850153444 4.498334144 0.9606222389 3.536703185 0.954400202 ]
        #20:    [ 1.288165412 5.23587125 1.284062977 5.021454492 1.237729412 5.006805585 0.8654631285 ]
        #21:    [ 2.22790042 4.348187174 5.060982744 1.439159352 5.646948642 5.43974305 5.106590446 ]
        #22:    [ 0.04688509175 4.514402178 0.6466059481 4.75537718 0.8883832275 3.423859835 3.061435042 ]
        #23:    [ 3.022902201 2.897884156 6.180168879 3.451472774 0.6045740878 2.941669716 4.607772167 ]
        #24:    [ 1.622910045 2.780869087 2.266504848 4.941549779 3.536696281 1.388027802 5.525087248 ]
        #25:    [ 1.484888261 1.618660238 5.287757357 2.552585835 1.458191819 1.471911517 1.532744626 ]
        #26:    [ 2.586347991 0.6056145012 2.911517672 0.762532057 5.969365872 0.3628153875 0.1328684974 ]
        #27:    [ 0.6823855222 3.735297438 1.67810742 0.218271196 0.6970515208 4.547951483 2.114739213 ]
        #28:    [ 1.260774607 2.139639627 3.567647178 4.174709183 1.545012441 5.311170209 5.61477483 ]
        #29:    [ 1.064645643 5.791200605 1.603829993 3.995866858 6.146828142 3.273466498 4.283225402 ]
        #30:    [ 2.23761479 1.149246659 1.248989024 0.8680163116 0.8190966079 4.007306094 1.686162128 ]
        #31:    [ 0.7295095244 0.6667993968 0.7963689345 2.93547036 3.166800018 2.477711833 3.35432549 ]
        #32:    [ 0.8216748804 0.0009160471757 1.908967862 6.141022443 5.00453567 1.314416661 4.888932998 ]
        #33:    [ 1.203605422 5.655244068 3.822935591 3.496133482 0.2136728512 3.061096708 4.440817922 ]
        #34:    [ 3.048378227 1.111226673 5.693757076 4.056916476 1.822482455 4.100505398 2.692819612 ]
        #35:    [ 3.120900694 3.448149858 3.601096419 1.017013011 1.351102301 2.304399307 1.582804225 ]
        #36:    [ 1.7500577 4.118464424 6.27894319 3.325474834 4.079887107 0.1603826033 6.207764823 ]
        #37:    [ 0.3642518745 5.968730729 2.596497515 4.686574934 3.252134215 0.3012730902 3.430894304 ]
        #38:    [ 1.890200626 2.002142371 1.486879009 6.070309778 4.627289612 0.5119754235 0.7560533882 ]
        #39:    [ 2.058313408 2.608467464 5.434315035 3.835790363 2.474611071 0.7195580713 5.303830104 ]
        #40:    [ 1.834902688 4.317653943 4.512140536 0.405060779 6.282881506 2.832099309 1.105669696 ]
        #41:    [ 0.383895957 0.1208578684 4.175984168 2.126895074 4.897674513 3.692440369 4.997440919 ]
        #42:    [ 2.748188323 6.249643692 2.762545484 1.913735031 0.3623165882 0.8329986558 2.196821794 ]
        #43:    [ 1.175030384 2.045456304 4.410232338 2.347404636 0.4345779367 5.127490268 4.342295398 ]
        #44:    [ 0.5403226064 5.063788177 4.624194454 2.23435547 6.172766233 6.11629394 1.440338064 ]
        #45:    [ 1.375096652 5.902001579 4.74053649 6.270319309 1.694303743 4.667959894 4.169900517 ]
        #46:    [ 1.877027399 5.734850917 0.9501637538 3.180749117 5.273134336 1.085877914 2.46319569 ]
        #47:    [ 1.105094134 0.7682797435 1.069012745 3.086299952 2.868182681 2.331115595 5.722131855 ]
        #48:    [ 0.8638258552 2.971517972 0.3714864538 2.58808859 2.603239504 5.513707648 4.083942895 ]
        #49:    [ 0.581934435 3.68582907 5.98961077 2.805235638 5.846514478 2.815076258 3.938421297 ]
        #50:    [ 1.800539104 4.542613118 2.776480753 4.275923706 2.33466045 0.1970514047 1.448780153 ]
        #51:    [ 0.2810312221 3.074062211 3.094906643 1.958395798 2.166213251 4.519248108 4.81180469 ]
        #52:    [ 2.646013813 2.364587873 4.273612196 1.843960696 0.7868199642 3.726379288 0.2290305217 ]
        #53:    [ 2.710221269 0.8377303142 0.1105343253 3.373038434 1.058410286 3.116507831 2.869402563 ]
        #54:    [ 2.28858742 1.775391159 2.231434443 0.5410709066 3.00470283 2.685229006 1.844739577 ]
        #55:    [ 1.697209718 2.418225499 3.374589655 1.791173369 0.2562445001 2.983485617 3.772637755 ]
        #56:    [ 2.520966574 1.420706184 4.584310343 2.021055296 4.194483721 3.142031228 2.936538506 ]
        #57:    [ 2.353762019 1.306126092 5.535579268 0.07786882103 4.090042162 4.16432015 5.96511249 ]
        #58:    [ 1.982240707 4.702667196 4.944393303 2.289240748 4.35575433 0.008166632157 0.02375026138 ]
        #59:    [ 1.340199581 0.243830515 4.222983079 4.431460531 4.834485226 6.039528801 0.4721773517 ]
        #60:    [ 0.006646525128 1.832187008 5.179465798 1.171800648 3.421945182 1.745484619 1.739479545 ]
        #61:    [ 1.660871988 1.196769779 1.142102949 5.975907675 4.749848787 4.316569645 3.104309178 ]
        #62:    [ 2.971245392 5.417470805 4.67306886 3.022054461 3.354424406 4.268430488 4.26197644 ]
        #63:    [ 2.124822598 4.814469264 5.754066493 0.5673387235 0.5403354982 3.213468626 4.949730666 ]
        #64:    [ 2.787702021 2.303837153 1.514598029 3.650670984 0.4568077097 0.3950701296 6.091359721 ]
        #65:    [ 2.309287831 4.457062271 0.5839970234 4.250230532 3.281886639 2.112994964 5.077630346 ]
        #66:    [ 0.5035486875 0.2901312454 4.132729473 2.706592239 4.47191402 6.242959466 1.343263996 ]
        #67:    [ 0.9456409302 1.751088546 0.006545456828 5.639141152 0.02304649327 5.986128201 6.224640775 ]
        #68:    [ 3.092338737 3.623817674 2.040253238 5.229144246 0.161900157 1.95570928 2.983266155 ]
        #69:    [ 1.074188622 4.972097409 2.524871465 1.313234224 6.082664786 1.802490488 1.762102322 ]
        #70:    [ 2.914614393 0.9337608198 0.5651219999 3.937540808 1.622855428 1.552694846 1.268794564 ]
        #71:    [ 0.9787540966 5.361055711 5.248502656 5.883597831 3.044835839 0.9428449348 2.399650905 ]
        #72:    [ 1.55333213 1.674662827 2.158231683 4.110862679 0.6314894198 4.88890595 1.192966006 ]
        #73:    [ 1.422647612 1.530536608 4.07488346 3.002494665 5.726516326 2.708265882 0.6262886919 ]
        #74:    [ 1.158276613 0.4274201968 1.972649017 4.557341449 4.019356286 3.335650611 1.951122141 ]
        #75:    [ 1.253480419 2.225450446 6.108503543 5.379838644 2.793597739 5.369606175 5.267541866 ]
        #76:    [ 1.765645202 4.063496799 0.311806282 2.411769831 1.126628801 2.205601843 1.939971437 ]
        #77:    [ 0.3116901214 4.71802217 3.076774982 0.1259606817 2.908309888 5.796985261 0.3164523689 ]
        #78:    [ 2.681365203 3.850659489 3.68667501 1.484343442 2.100649378 2.450193553 4.582039245 ]
        #79:    [ 0.1025611826 5.296163309 2.433458919 0.3145962095 3.951464507 4.453920372 2.616268004 ]
        #80:    [ 0.0919034823 2.756436705 1.730874474 3.5706476 4.530987842 4.829305501 3.673228657 ]
        #81:    [ 2.887422475 3.578657991 6.043651005 2.850063178 2.552724978 3.620088066 5.804331137 ]
        #82:    [ 1.529769988 5.570047896 3.248010465 2.695194563 1.299068677 0.6574971963 3.718178983 ]
        #83:    [ 1.958280861 0.5140904012 2.326322688 1.597038894 4.233942114 0.4479699632 5.349814749 ]
        #84:    [ 0.613570393 1.460651444 0.4738616895 1.246842394 1.973999236 5.873323706 3.48487084 ]
        #85:    [ 1.472801415 1.022049311 2.656405376 5.055342109 1.921808772 5.24739271 2.240191791 ]
        #86:    [ 1.947315567 4.925368015 3.915835099 5.952700762 2.044153392 0.8859058394 0.7114925006 ]
        #87:    [ 1.572159119 0.7236798312 0.8436618454 4.595449161 5.103992593 1.131468476 3.171314979 ]
        #88:    [ 0.2133430375 3.968914812 5.147531676 2.154594171 5.3528695 5.536250076 2.363476354 ]
        #89:    [ 2.942986224 6.081386062 5.512040309 4.375964878 3.838406054 5.080548542 6.118666545 ]
        #90:    [ 1.669498771 2.537781711 3.894409565 3.625939257 5.473546564 6.16725593 4.714377812 ]
        #91:    [ 0.1267644871 0.4699112059 1.042204325 5.493686734 5.188222261 0.09224876035 2.756111261 ]
        #92:    [ 1.413275185 4.598974188 1.765645677 4.84185143 2.270887014 4.397572577 0.9279712636 ]
        #93:    [ 2.02834579 3.167451177 3.986575665 0.8992803081 3.716978784 4.608688932 2.062619858 ]
        #94:    [ 2.839809005 2.83656745 0.750147191 0.9743723211 5.713006252 1.578503536 0.6495023209 ]
        #95:    [ 2.429208131 2.089578412 4.895044097 5.559842319 4.307666697 0.7785424569 4.495453209 ]
        #96:    [ 2.370233514 6.19259419 3.397158845 1.710325675 4.903642311 1.008232126 5.170833534 ]
        #97:    [ 2.797174121 1.902635349 0.1721463355 5.293537254 0.07579279931 5.152350762 6.002768646 ]
        #98:    [ 0.2350264461 3.464142973 1.348331652 5.200517349 1.784130324 2.609611225 5.888461688 ]
        #99:    [ 0.326990066 1.366526327 5.381401964 5.768350441 3.67995981 4.023394158 3.568366169 ]
}

Periodic Ortho (1/4) {
        0 1747 165
        1 1453 167
        2 1273 150
        3 1411 148
        4 1279 164
        5 1322 157
        6 1168 164
        7 1195 160
        8 1246 166
        9 899 166
        10 1093 161
        11 1170 157
        12 1288 164
        13 1320 160
        14 1850 161
        15 1049 161
        16 1817 166
        17 1197 169
        18 1579 159
        19 1238 169
        20 1173 166
        21 1136 179
        22 1313 161
        23 1316 161
        24 1410 160
        25 904 181
        26 1499 167
        27 1129 179
        28 1553 165
        29 1395 167
        30 1176 156
        31 1601 161
        32 1293 161
        33 1129 162
        34 1492 172
        35 962 162
        36 948 165
        37 1197 153
        38 1210 166
        39 933 178
        40 1117 177
        41 1193 149
        42 1318 174
        43 1308 165
        44 1237 172
        45 972 169
        46 1184 155
        47 1152 172
        48 1403 160
        49 1218 155
        50 1919 158
        51 1599 149
        52 1191 149
        53 1596 156
        54 1072 154
        55 1781 159
        56 1078 168
        57 1255 156
        58 1214 161
        59 994 156
        60 1757 165
        61 1668 167
        62 1199 158
        63 1277 158
        64 1206 154
        65 1536 166
        66 1182 167
        67 1464 163
        68 905 177
        69 1464 161
        70 1327 159
        71 1354 149
        72 1205 165
        73 1565 150
        74 1097 173
        75 1301 162
        76 952 166
        77 1542 153
        78 1093 163
        79 1362 154
        80 1174 166
        81 1183 167
        82 1322 172
        83 1270 152
        84 1176 155
        85 1402 172
        86 884 179
        87 1318 181
        88 1240 175
        89 1070 166
        90 1224 171
        91 1427 163
        92 970 169
        93 1135 166
        94 1064 165
        95 1058 152
        96 1280 159
        97 1176 155
        98 1632 154
        99 1442 160
}

Periodic GPS (2/4) {
        0 1169 174
        1 1192 171
        2 1141 171
        3 1620 162
        4 1436 165
        5 944 164
        6 1403 166
        7 1001 166
        8 1002 150
        9 861 174
        10 1337 149
        11 1112 167
        12 1179 167
        13 1441 152
        14 1301 160
        15 1493 161
        16 1030 151
        17 1170 167
        18 1440 149
        19 1533 166
        20 943 167
        21 1249 162
        22 1369 160
        23 1374 153
        24 1498 154
        25 1088 170
        26 1068 155
        27 1113 156
        28 1044 166
        29 1180 174
        30 1230 161
        31 1603 162
        32 1443 153
        33 1740 156
        34 1254 167
        35 1241 164
        36 990 160
        37 1365 150
        38 1255 176
        39 1239 178
        40 1104 149
        41 1591 155
        42 847 182
        43 1869 167
        44 1454 156
        45 1470 169
        46 1218 161
        47 1504 162
        48 1273 168
        49 949 178
        50 1394 166
        51 1520 159
        52 1025 162
        53 1398 162
        54 1137 160
        55 1332 159
        56 958 172
        57 910 165
        58 1406 164
        59 1103 151
        60 1169 163
        61 1192 176
        62 1089 174
        63 1087 173
        64 1495 154
        65 1381 156
        66 1271 159
        67 987 180
        68 1164 152
        69 1282 169
        70 1035 167
        71 1434 155
        72 1099 166
        73 1488 158
        74 1471 161
        75 1717 157
        76 1299 162
        77 1743 164
        78 1136 179
        79 1506 153
        80 1159 161
        81 1025 179
        82 1331 149
        83 1085 155
        84 1034 156
        85 1008 157
        86 839 178
        87 1153 159
        88 1523 159
        89 1068 151
        90 1198 171
        91 1514 163
        92 961 172
        93 1122 161
        94 1352 164
        95 1202 159
        96 1152 162
        97 1085 168
        98 1064 173
        99 1386 148
}

Aperiodic Ortho (3/4) {
        0 1599 165
        1 1276 175
        2 1274 166
        3 950 177
        4 1065 173
        5 1028 176
        6 727 182
        7 1134 166
        8 896 178
        9 1180 156
        10 1028 176
        11 1253 156
        12 1494 168
        13 751 182
        14 1306 160
        15 1397 164
        16 1237 174
        17 1110 169
        18 763 182
        19 1446 163
        20 940 180
        21 1136 171
        22 602 227
        23 1218 167
        24 706 182
        25 862 181
        26 1349 153
        27 1716 171
        28 1430 169
        29 1031 182
        30 1238 169
        31 1041 155
        32 652 182
        33 1469 168
        34 777 181
        35 1129 164
        36 1265 164
        37 1116 184
        38 1120 155
        39 875 181
        40 1476 163
        41 684 182
        42 745 227
        43 691 182
        44 832 181
        45 1177 166
        46 1573 151
        47 1440 157
        48 792 177
        49 1018 178
        50 1606 165
        51 1214 176
        52 1431 162
        53 1553 165
        54 823 181
        55 1198 175
        56 901 176
        57 828 181
        58 983 181
        59 647 182
        60 602 227
        61 1480 150
        62 1191 165
        63 1601 165
        64 990 181
        65 1441 158
        66 1038 163
        67 942 177
        68 1148 151
        69 962 178
        70 885 179
        71 1248 166
        72 870 180
        73 774 182
        74 670 182
        75 855 175
        76 974 166
        77 598 227
        78 741 180
        79 1410 165
        80 602 227
        81 897 179
        82 859 180
        83 873 182
        84 1399 167
        85 809 181
        86 796 181
        87 1278 166
        88 1374 178
        89 858 181
        90 1082 167
        91 1337 154
        92 1138 165
        93 1442 155
        94 1428 162
        95 1395 166
        96 1007 180
        97 1409 150
        98 1218 150
        99 862 181
}

Aperiodic GPS (4/4) {
        0 903 165
        1 919 159
        2 597 182
        3 1050 177
        4 1050 162
        5 1046 160
        6 1130 165
        7 766 182
        8 1276 166
        9 1137 151
        10 1170 179
        11 1117 155
        12 1122 165
        13 579 182
        14 783 181
        15 1134 154
        16 1340 163
        17 976 160
        18 607 182
        19 593 182
        20 895 168
        21 692 181
        22 562 227
        23 1066 168
        24 1175 165
        25 584 227
        26 1362 162
        27 583 182
        28 930 163
        29 942 173
        30 719 181
        31 1195 178
        32 597 182
        33 600 182
        34 644 227
        35 1049 167
        36 1036 171
        37 559 182
        38 811 178
        39 1318 162
        40 1145 163
        41 611 182
        42 1790 164
        43 603 182
        44 1123 171
        45 921 166
        46 658 182
        47 1416 165
        48 763 177
        49 1136 178
        50 691 181
        51 783 182
        52 1094 159
        53 1214 154
        54 586 182
        55 1609 174
        56 1165 158
        57 938 182
        58 1122 150
        59 597 182
        60 562 227
        61 610 182
        62 815 181
        63 643 182
        64 1155 151
        65 597 182
        66 800 164
        67 561 227
        68 1188 161
        69 582 227
        70 1410 172
        71 626 182
        72 727 177
        73 1298 179
        74 612 182
        75 719 175
        76 1184 165
        77 557 227
        78 906 176
        79 1378 163
        80 562 227
        81 1267 150
        82 746 181
        83 935 151
        84 583 182
        85 582 227
        86 580 227
        87 599 182
        88 1056 163
        89 858 163
        90 1167 179
        91 881 168
        92 1178 154
        93 1342 151
        94 1363 164
        95 1011 168
        96 675 177
        97 663 237
        98 730 181
        99 573 227
}

best f=148

performance profiles {
        0 1 1 0 0
        1 5 5 0 0
        2 7 7 3 2
        3 9 12 5 6
        4 11 15 6 6
        5 19 21 10 10
        6 23 26 12 10
        7 28 29 14 11
        8 32 35 14 13
        9 46 45 15 16
        10 49 53 17 19
        11 55 60 23 28
        12 62 62 30 34
        13 78 75 40 37
        14 79 77 42 41
        15 83 80 45 41
        16 84 83 47 43
        17 90 87 48 45
        18 91 91 49 46
        19 92 93 56 48
        20 94 93 59 52
        21 98 98 65 58
        22 98 99 70 58
        23 100 100 94 88
        24 100 100 94 88
        25 100 100 95 88
        26 100 100 95 88
        27 100 100 95 88
        28 100 100 95 88
        29 100 100 95 88
        30 100 100 95 88
        31 100 100 95 88
        32 100 100 95 88
        33 100 100 95 88
        34 100 100 95 88
        35 100 100 95 88
        36 100 100 95 88
        37 100 100 95 88
        38 100 100 95 88
        39 100 100 95 88
        40 100 100 95 88
        41 100 100 95 88
        42 100 100 95 88
        43 100 100 95 88
        44 100 100 95 88
        45 100 100 95 88
        46 100 100 95 88
        47 100 100 95 88
        48 100 100 95 88
        49 100 100 95 88
        50 100 100 95 88
        51 100 100 95 88
        52 100 100 95 88
        53 100 100 95 88
        54 100 100 100 99
        55 100 100 100 99
        56 100 100 100 99
        57 100 100 100 99
        58 100 100 100 99
        59 100 100 100 99
        60 100 100 100 99
        61 100 100 100 100
        62 100 100 100 100
        63 100 100 100 100
        64 100 100 100 100
        65 100 100 100 100
        66 100 100 100 100
        67 100 100 100 100
        68 100 100 100 100
        69 100 100 100 100
        70 100 100 100 100
        71 100 100 100 100
        72 100 100 100 100
        73 100 100 100 100
        74 100 100 100 100
        75 100 100 100 100
        76 100 100 100 100
        77 100 100 100 100
        78 100 100 100 100
        79 100 100 100 100
        80 100 100 100 100
        81 100 100 100 100
        82 100 100 100 100
        83 100 100 100 100
        84 100 100 100 100
        85 100 100 100 100
        86 100 100 100 100
        87 100 100 100 100
        88 100 100 100 100
        89 100 100 100 100
        90 100 100 100 100
        91 100 100 100 100
        92 100 100 100 100
        93 100 100 100 100
        94 100 100 100 100
        95 100 100 100 100
        96 100 100 100 100
        97 100 100 100 100
        98 100 100 100 100
        99 100 100 100 100
        100 100 100 100 100
}
